<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vandernolten - User Experience Design Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.vandernolten.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vandernolten.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 10:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein neues Interface für die Website der Deutschen Oper Berlin</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=336</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2012]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Portallösungen]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bildschirmfoto-2013-05-08-um-12.42.31.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-389" title="vandernolten für deutsche oper berlin" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bildschirmfoto-2013-05-08-um-12.42.31-700x562.png" alt="" width="700" height="562" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Brand Consulting für die Berghof Foundation</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=353</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 12:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[1#2012]]></category>
		<category><![CDATA[2#edenspiekermann]]></category>
		<category><![CDATA[3#Digital Brand Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[4#Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[4#Strategisches Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-100.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-354" title="Bild 100" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-100-700x315.png" alt="" width="700" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Portal für eine globale Unternehmensberatung</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=333</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 12:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[2#LA RED Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[3#Portallösungen]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-95.jpg"><img class="size-large wp-image-334 aligncenter" title="Bild-95" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-95-500x700.jpg" alt="" width="500" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Banderole als Klammer für die Firmenwebsites einer Holding, hier: Color Textil</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=380</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2010]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[1#2012]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[4#CMS Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-24.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-381" title="Bild 24" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-24-700x515.png" alt="" width="700" height="515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Banderole als Klammer für die Firmenwebsites einer Holding, hier: ERTEX</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=329</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[1#2012]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[4#CMS Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[4#Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-90.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-330" title="Bild 90" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-90-700x441.png" alt="" width="700" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Banderole als Klammer für die Firmenwebsites einer Holding, hier: ZKS-Kammgarn</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=326</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2010]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[4#CMS Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[4#Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-89.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-327" title="Bild 89" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-89-700x405.png" alt="" width="700" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Banderole als Klammer für die Firmenwebsites einer Holding, hier: Clasen</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=322</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2010]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[4#CMS Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[4#Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-88.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-323" title="Bild 88" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-88-700x378.png" alt="" width="700" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Banderole als Klammer für die Firmenwebsites einer Holding, hier: Peppermint-Holding</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=318</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2010]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Digital Brand Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[4#Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#Digital Brand Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[4#Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[4#Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-87.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-319" title="Bild 87" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2012/09/Bild-87-700x316.png" alt="" width="700" height="316" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website für eine Initiative des Landesdenkmalamts Berlin</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=305</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2010]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[3#Online Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[4#Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2011/02/Bild-79.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-306" title="Berliner Grabmale retten, ein Projekt von Arp Dinkelaker - aka vandernolten - mit Stan Hema Berlin" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2011/02/Bild-79-700x532.png" alt="Berliner Grabmale retten, ein Projekt von Arp Dinkelaker - aka vandernolten - mit Stan Hema Berlin" width="700" height="532" /><a href="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2011/02/Bild-45.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-313" title="Berliner Grabmale Retten - Ansicht der Suchergebnisse" src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2011/02/Bild-45-695x700.png" alt="Berliner Grabmale Retten - Ansicht der Suchergebnisse" width="695" height="700" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch des Portals einer der grössten sozialen Einrichtungen in Berlin</title>
		<link>http://www.vandernolten.com/?p=288</link>
		<comments>http://www.vandernolten.com/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandernolten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[1#2010]]></category>
		<category><![CDATA[1#2011]]></category>
		<category><![CDATA[2#Stan Hema]]></category>
		<category><![CDATA[3#Markenauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[3#Portallösungen]]></category>
		<category><![CDATA[4#CMS Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[4#Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#Creative Concept]]></category>
		<category><![CDATA[4#Digital Brand Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[4#Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[4#User Experience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandernolten.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-289 alignleft" title="vandernolten - Arp Dinkelaker - 11 Jahre User Experience Design " src="http://www.vandernolten.com/wp-content/uploads/2011/01/Bild-48-699x492.png" alt="vandernolten - Arp Dinkelaker - 10 Jahre User Experience Design   Arp Dinkelaker - aka vandernolten - bietet 10 jahre berufserfahrung in der entwicklung GANZHEITLICHEr, USER EXPERIENCE, DESIGN, KONZEPTE, FÜR MARKEN, UND MEDIEN. und das mit allem pi-pa-po: strategie und kreation, information architecture, user experience design, interaction design, für online marketing, corporate portale, intranets, news-portale (editorial design)  Arp Dinkelaker über seine Arbeit: &quot;Die Übersetzung von Markenstrategien und Markenwerten in für User erfahrbare Erlebniswelten, die sich über eine Kette von unmittelbaren Berührungspunkten zwischen Mensch und Marke (Raum, Klang, digitale Medien) erstrecken, ist in Zeiten wie diesen unerlässlich für die erfolgreiche Rezeption und Akzeptanz von Marken am Markt.  Kurz formuliert: Ohne das nutzerorientierte Design von positiven Erfahrungen rund um Marken hilft auch das beste Corporate Design und die beste klassische Imagekampagne nichts.   Meine Experience Design Konzepte sind die Konkretion von abstrakten Strategien und Werten auf mediale Projekte, die immer neben den Zielen der Marke auch die Bedürfnisse der User einbeziehen.  Unter Ganzheitlichkeit verstehe ich das strategische und auf die Marke bzw. Situation angepasste Zusammendenken meiner Schwerpunkt-Disziplinen Raum, Klang und digitale Medien zu einem dramaturgisch durchdachten Medienmix, der mehr ist als die bloße Addition von Einzeldisziplinen.  Meine Erfahrungen als Creative Director, Concept Director interactive branding, Architekt, Industrial &amp; Interior Designer und Musiker bieten mir die Möglichkeit, diese medienübergreifende Ganzheitlichkeit zu gewährleisten.&quot;" width="699" height="492" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandernolten.com/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
